Dziś wpis nietypowy. Mianowicie zagadka, ale bez prawidłowego rozwiązania. Taka bardziej jakby ankieta.
Proszę się przyjrzeć poniższym pięciu (pionowym) sekwencjom zero-jedynkowym i powiedzieć, która z nich jest Waszym zdaniem najbardziej losowa.
Każda z sekwencji ma 200 elementów, każda składa się z samych zer lub jedynek i - zaoszczędzę Wam ewentualnych obliczeń - każda daje średnią w okolicach 0.5, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Proszę nie testować losowości sekwencji żadnymi zaawansowanymi metodami. Chodzi mi wyłącznie o to, która z podanych sekwencji "wydaje się" najbardziej losowa na pierwszy rzut oka.
Dla ułatwienia na końcu podaję te same sekwencje w układzie poziomym - są identyczne, jak te pionowe, zapewniam. Można oglądać te albo tamte albo jedne i drugie.
Wyniki proszę podawać w komentarzach...
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
S1: 01010010101011010101010101010101010101010101010101010001100101101010101011101010010101011001000110010110101010110111010011011110010010101001000010001010110101001010101010101011011010101100100101101001
S2: 00000001110010100100010100010101101010101011111010000100001010111101011011001010010100000111101010101011110110010110101110100010010101101101011101010010000001010010010100101100100001100101101101101001
S3: 11101011000111111100010111001000000000100010100000010101000001100000010011010010001100011111110100100011011010000011110011110011010010001101101011001011100000001111001101000100000001100100000110001101
S4: 10110111100011000111011111110010010011110000001110100001101100000100100111111010010110110111100011110000000100010101011111100100100000000010111100110001111010011101100001110000111100011000010010101101
S5: 11110111111100110110011111110000000001000000000000000001111100000100000000000111111111111111111000000011111111000001111111110000001100100000000000001111111110010000000000100000000000001000001110000000
Na moje oko sekwencja nr 2 wyglada na najbardziej losowa…
losowo powinno być 10101010101010101010101010 itd.
Moim zdaniem “losowo” to znaczy, że odgadnięcie kolejnego elementu powinno mi się udać w około 50% przypadków. Ciąg 101010101010… jest stuprocentowo przewidywalny 😉
losowo tzn., że jest 50% zer i 50% jedynek, przy czym prawdopodobieństwo wystąpienia w każdym rzucie 0 lub 1 jest jednakowo prawdopodobne. Czyli najbardziej prawdopodobny rozkład to ten powyżej. Każdy inny jest również prawdopodobny, ale jego prawdopodobieństwo jest inne (mniejsze) niż to które napisałem. Tym nie mniej to kwestia interpretacji zapytania.
Nie zgadzam się. Definicja losowości mówi wyraźnie o tym, że proces losowy to taki, którego wyniki nie dadzą się przewidzieć. Problem z losowością jest natomiast taki, że nie da się udowodnić, że coś jest losowe, jeżeli faktycznie jest losowe, natomiast da się udowodnić, że coś losowe nie jest – wystarczy odpowiednio sprytna matematyka i odpowiednio duża próbka danych.
Nie liczyłem ile razy wyszła jedynka a ile razy zero w Twoich próbach. Jeśli tyle samo w każdym z przypadków to zgodnie z rozkładem Bernoulliego są to jednakowo prawdopodobne zdarzenia. Zdaje się jednak, że można policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej konfiguracji i tutaj konfiguracja 010101 jest bardziej prawdopodobna niż 000111 (na przykład), choć dla rozkładu Bernoulliego nie ma to żadnego znaczenia.
Generalnie słabo orientuję się w statystyce, choć jest to dział matematyki, który ma duże praktyczne znaczenie. Zdecydowanie większe niż równania różniczkowe czy rachunek całkowy.
Przecież napisałem, że udział zer i jedynek w każdym z pięciu ciągów jest taki sam, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Chodzi nie o ich udział tylko o wzajemny układ. Jest losowy czy nie? Już na dniach opiszę po co to wszystko, na razie Czytelnicy mają się głowić 🙂
1. kombinacje są losowe, bo mogą wystąpić
2. prawdopodobieństwo każdej z tych kombinacji jest takie samo i wynosi 1/(2^200)
Prawdopodobieństwo każdej z tu pokazanych kombinacji wynosi 1/(2^200), oczywiście. Ale chyba widać bardzo wyraźnie, że z generatorem S1 jest coś nie w porządku, podobnie jak z S5, prawda? Jeden ewidentnie faworyzuje długie, naprzemienne ciągi zer i jedynek, podczas gdy drugi “woli” dużo powtórzeń tej samej cyfry i tylko z rzadka zmienia między jedną a drugą. Losowość obydwu jest więc kiepska…